DF-30V-HM Auto-adjusting bi-level breathing device ho phekola bakuli ba COPD BIPAP ST30
| Sebaka sa Tšimoloho: | Hunan, Chaena |
| Name Brand: | Ventmed |
| Number Model: | DF-30V-HM |
| tiiseletswe: | ISO13485, China FSC |
| Ntho e nyenyane ea litaelo: | Likarolo tsa 10 |
| Price: | E sa khonehang |
| Lintlha tsa ho Packa: | Pakete e le 'ngoe ea boholo ba 41×29×18 cm |
| Nako ea thomello: | 3-5 matsatsi a ho sebetsa ka mor'a tefo |
| Terms tefello: | T/T, L/C, Paypal |
| Phepelo Matla: | 100 likotoana ka letsatsi |
Tlhaloso
DF-30V-HM ke sesebelisoa sa phefumoloho sa maemo a mabeli se nang le theknoloji e tsoetseng pele eo Max. Khatello e fihla ho 30cmH2O 'me e be le mokhoa o le mong oa bohlokoa oa mosebetsi "APCV" e ka bala ka nepo molumo oa maqhubu a phefumoloho e' ngoe le e 'ngoe, ho bapisa boleng bo tloaelehileng le boleng, ho bala ts'ehetso ea khatello e hlokahalang ho finyella boleng ba sepheo, le ho netefatsa hore sepheo sa maqhubu a molumo, mokhoa oa APCV o loketse haholo-holo bakeng sa bakuli ba kulang haholo ba nang le phefumoloho e sa tebang le e potlakileng (lebelo la ho hema ka potlako) le molumo o tlaase oa maqhubu, pono ea mochine oa mochine o ka bonts'a leqhubu le le leng le bonolo. phello, le mokhoa oa ho sebetsa le li-parameter li ka behoa ho sebopeho sa waveform, se loketseng haholoanyane. Ventilator ena e loketse ho fana ka ts'ehetso ea moea e sa hlaseleng bakeng sa bakuli ba baholo ba nang le OSA, CSA, MSA, COPD le bothata bo bong ba boroko.
Lebitso le leng: Bipap, Bpap, Bipap ST 30, Bi-Level-ST, sesebelisoa sa BILEVEL, Ventilator.
songolo
| Model Model | DF-30V-HM |
| Mokhoa oa Mosebetsi | CPAP, AUTO, AUTO S,S,T,ST,APCV |
| Khatello Range | 4cmH2O-30cmH2O |
| Khatello ea ho Felloa ke Nako | 4cmH2O-25cmH2O |
| Khatello e susumetsang | 4cmH2O-30cmH2O |
| Mofuthu Tube | Ho joalo (ka boikhethelo) |
| Heated Tube Tem. | 10 ℃-30 ℃ e fetolehang, boholo ba mohato 1 ℃ |
| Mobile-Network | WIFI/GPRS (boikhethelo) |
| Leru la data | E |
| Nako ea ho Phahamisa / Ho oa | Li-100ms-900ms |
| Phapang ea Khatello | 2cmH2O-10cmH2O |
| IE Karolelano | 10% -90% |
| IE/ Boetsuwa | mehatong e 5 |
| bekapo Rate | 5bpm-60bpm, boholo ba mohato 1bpm |
| Sepheo sa Molumo oa Tidal | 200mL-1200mL, boholo ba mohato 10mL |
| Phapang ea Khatello | 2cmH2O-10cmH2O |
| Nako ea Ramp | 0-60min |
| Lerata | 22dBA tlas'a khatello ea 10cmH20 |
| Boitsebiso ba Ditshebeletso | Karete ea TF,> lilemo tse 5 |
| Screen | Pontšo ea mebala ea 3.5 inch |
| Preheat | On / Off |
| Mokgwa wa sefofaneng | On / Off |
| Bluetooth Oximeter | Ho ikhethela |
| Alamu | Mask off, ho bipetsana, khatello ea maikutlo/tubing e sa tloaelehang |
| matla | Input:100-240V~50/60Hz 1.5A Max. |
| litekanyo | 26.68×17.25×11.85cm (mochini) |
| itokisa | 41L×29×18cm (1pc/carton) |
| Net Weight | 1.7KG |
dikopo
Tlhokomelo ea lapeng, Phekolo ea ho hema ka lapeng, Sepetlele.
Molemo oa Khatello
1. Tsamaiso ea data ea setsebi.
2. Bala ka nepo molumo oa maqhubu.
3. Litlhahiso tse ngata tsa alamo.
Details


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ








